Company | Product type | Product group | Product description | Cas No. | EC No. | SDS code | Open document |
---|---|---|---|---|---|---|---|
812 | Naphtha (petroleum), sweetened | Gasoline / Naphtha | Mogas Naphtha sweetened | 64741-42-0 | 265-042-6 | V4045 | Open document |
812 | Gasoline | Gasoline / Naphtha | Premium unleaded 10ppm | 86290-81-5 | 290-220-8 | V4046 | Open document |
812 | Gasoline | Gasoline / Naphtha | Premium unleaded | 86290-81-5 | 289-220-8 | V4047 | Open document |
812 | Gasoline | Gasoline / Naphtha | RBOB-F1 | 86290-81-5 | 289-220-8 | V4049 | Open document |
812 | Light Catalytic Reformed Mogas Naphtha | Gasoline / Naphtha | Reformate light catalytic | 68955-35-1 | 273-271-8 | V4050 | Open document |
812 | Heavy Catalytic Reformed Mogas Naphtha | Gasoline / Naphtha | Reformate heavy catalytic | 68955-35-1 | 273-271-8 | V4051 | Open document |
812 | Gasoline | Gasoline / Naphtha | Reformulated gas - A5 | 86920-81-5 | 289-220-8 | V4052 | Open document |
812 | Gasoline | Gasoline / Naphtha | Regular unleaded | 86290-81-5 | 289-220-8 | V4053 | Open document |
812 | Gasoline | Gasoline / Naphtha | UNL 87 OCT M2 | 86290-81-5 | 289-220-8 | V4056 | Open document |
812 | Gasoline | Gasoline / Naphtha | UNL 87 OCT M4 | 86290-81-5 | 289-220-8 | V4057 | Open document |
812 | Gasoline | Gasoline / Naphtha | UNL 95 OCT | 86290-81-5 | 289-220-8 | V4058 | Open document |
812 | Gasoline | Gasoline / Naphtha | UNL 98 OCT | 86290-81-5 | 289-200-5 | V4059 | Open document |
812 | Gasoline | Gasoline / Naphtha | Unleaded 97 OCT | 86290-81-5 | 289-220-8 | V4060 | Open document |
812 | Gasoline | Gasoline / Naphtha | Unleaded premium | 86290-81-5 | 289-220-8 | V4061 | Open document |
812 | Gasoline | Gasoline / Naphtha | Unleaded regular | 86290-81-5 | 289-220-8 | V4062 | Open document |
Crude oil and products
For over 50 years Vitol has served the world’s energy markets.
Overview
Gas
As a displacement fuel, gas will be a key part of the energy transition.
Overview
Power
A strong and experienced power trading team in the world’s largest markets.
Overview
Sustainable energy solutions
We are determined to be an active participant in the energy transition.
Overview