| Title | Date | Open document |
|---|---|---|
| Monitoramento Prudencial | November 18, 2024 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | November 8, 2024 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | November 1, 2024 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | October 25, 2024 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | October 18, 2024 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | October 11, 2024 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | October 4, 2024 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | September 26, 2024 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | September 20, 2024 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | September 13, 2024 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | September 6, 2024 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | August 29, 2024 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | August 22, 2024 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | August 15, 2024 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | August 9, 2024 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | August 2, 2024 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | July 25, 2024 | Open document |
Crude oil and products
For over 60 years Vitol has served the world’s energy markets.
Overview
Gas
As a displacement fuel, gas will be a key part of the energy transition.
Overview
Power
A strong and experienced power trading team in the world’s largest markets.
Overview
Sustainable energy solutions
We are determined to be an active participant in the energy transition.
Overview
Metals
A growing footprint across the ferrous and non-ferrous metals markets.
Overview