| Title | Date | Open document |
|---|---|---|
| Monitoramento Prudencial | March 14, 2025 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | March 10, 2025 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | February 28, 2025 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | February 20, 2025 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | February 14, 2025 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | February 7, 2025 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | January 31, 2025 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | January 24, 2025 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | January 17, 2025 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | January 10, 2025 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | January 3, 2025 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | December 26, 2024 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | December 20, 2024 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | December 13, 2024 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | December 6, 2024 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | November 29, 2024 | Open document |
| Monitoramento Prudencial | November 22, 2024 | Open document |
Crude oil and products
For over 60 years Vitol has served the world’s energy markets.
Overview
Gas
As a displacement fuel, gas will be a key part of the energy transition.
Overview
Power
A strong and experienced power trading team in the world’s largest markets.
Overview
Sustainable energy solutions
We are determined to be an active participant in the energy transition.
Overview
Metals
A growing footprint across the ferrous and non-ferrous metals markets.
Overview